Dich vu xe cau 20 tan cho thue gia re tai ha noi, cau ha van chuyen hang hoa bang xe cau tu hanh
THUÊ XE CẨU 20 TẤN - CẨU TỰ HÀNH 20 TẤN HÀ NỘI
Cẩu hạ vận chuyển trong nội thành Hà Nội bằng xe cẩu tự hành 20 tấn
Để phục vụ nhu cầu cẩu và nâng hạ hàng hóa càng ngày càng tăng, hiện nay công ty chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê xe cẩu tự hành 19,9 tấn - 20 tấn , cho thuê cẩu tự hành 20 tấn tại khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận. Cầu tự hành 19,9 tấn - 20 tấn tại công ty chúng tôi được thiết kế với chiều cao tổng thể khi vận hành là 4.020 với chiều dài thùng xe là 8,2m .
- Thuê xe cẩu 20 tấn, 8 tấn
- Cẩu tự hành 20 tấn cẩu trục nhà xây dựng cẩu đơn lõi thép v.v
- Dịch vụ cẩu tự hành 20 tấn tại Hà nội
Cẩu zoomlion 25 tấn chiều dài cần 39,5 m | |||
THÔNG SỐ KỸ THUẬT QY20H431 | |||
Đặc tính kỹ thuật làm việc | Công suất nâng lớn nhất | kg | 20000 |
Mômen nâng lớn nhất (thu cần) | kN.m | 850 | |
Mômen nâng lớn nhất (duỗi cần) | kN.m | 458.6 | |
Chiều cao nâng lớn nhất (cần chính) | m | 32.6 | |
Chiều cao nâng lớn nhất (cần phụ) | m | 40.4 | |
Tốc độ làm việc | Tốc độ lớn nhất của cáp đơn tời phụ | m/phút | |
Tốc độ lớn nhất của cáp đơn tời chính | m/phút | 120 | |
Thời gian nâng cần | s | 60 | |
Thời gian duỗi cần | s | 70 | |
Tốc độ quay toa | r/min | 0 - 1.8 | |
Đặc tính di chuyển | Tốc độ di chuyển lớn nhất | Km/h | 70 |
Khả năng vượt dốc lớn nhất | % | 27 | |
Bán kính quay nhỏ nhất | m | 10 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 250 | |
Lượng dầu tiêu thụ cho 100km | lít | 40 | |
Đặc tính trọng lượng | Tự trọng trong điều kiện di chuyển | kg | 25885 |
Tải trọng cầu trước | kg | 6380 | |
Tải trọng cầu sau và cầu giữa | kg | 19700 | |
Thông số kích thước | Kích thước bao (LxWxH) | mm | 12320x2500x3400 |
Khẩu độ chân chống (dọc x ngang) | m | 4.95x5.6 | |
Chiều dài cần chính | m | 10.2~32 | |
Góc nghiêng cần chính | 0 | -2 ~ 80 | |
Chiều dài cần phụ | m | 8 | |
Góc nghiêng cần phụ | 0 | 0, 30 | |
Xe cơ sở | Loại | ZLJ5261H3.2 | |
Động cơ diezel | WP6.240 | ||
Công suất động cơ | Kw/rpm | 176/2500 | |
Mômen lớn nhất | N.m/rpm | 800/1300~1500 | |
Nhà sản xuất | Zoomlion. |
Nhận xét
Đăng nhận xét